膜 | TRANSENE公司蚀刻剂 | 蚀刻速率 | 光刻胶 | 应用 |
Al | 标准铝 蚀刻剂-A 蚀刻剂-D | 25℃ 40℃ 30Å/秒 80Å/秒 40Å/秒 125Å/秒 | 阴性和阳性 | 半导体和集成电路 GaAs 和 GaP 装置 |
Al2O3 | TRANSETCH - N | 120Å/秒,180℃ | SiO2 | 半导体装置 |
Co2Si | 硅化钴 | 10Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 微电子元件 |
Cr | 铬蚀刻剂-473 铬蚀刻剂-TFD 铬蚀刻剂-1020 | 25℃ 4℃ 14Å/秒 25Å/秒 50Å/秒 | 阴性和阳性 | 薄膜线路 |
Cr-CrO | 铬蚀刻剂-TFD 铬蚀刻剂-1020 | 不固定 不固定 | 阴性,阳性 | 薄膜线路 |
Cr-Si Cr-SiO | 铬陶瓷 蚀刻剂 - TFE | 1000Å/分,50℃ | 阴性 | 薄膜线路 |
Cu | 铜蚀刻剂 100 铜蚀刻剂 200 APS 铜 100 | 1 密尔/分,50℃ 0.5密尔/分,50℃ 80Å/秒,40℃ | 屏幕光刻胶 阴性和阳性 | P.C. 板 薄膜线路 |
GaAs | 砷化镓 | 20-100Å/秒 | 阴性 | 微电子件 |
GaN | 氮化镓 | 80Å/分,180℃ | 阴性和阳性 | 半导体和 IC |
Ga2O3 | 氧化镓 | 10秒@25℃ | 阴性 | 钯触点 |
GaP | 磷化镓 | A面(Ga):115μ/小时,80℃ B面(P):210μ/小时,80℃ | 阴性 | 光发射二级管 |
Ge | 锗 | 250Å/秒,20℃ | 阴性和阳性 | 半导体装置 |
Au | 金蚀刻剂 TFA | 28Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 薄膜线路 |
In2O3 | 氧化铟 | 3分,25℃ | 阴性 | 钯触点 |
InP | 磷化铟 | 30分,25℃ | 阴性 | 钯触点 |
Fe2O3 | 氧化铁 ME-10 | 50Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 微电子件 |
Mo | 钼蚀刻剂 TFM | 55 Å/秒,30℃ 85 Å/秒,60℃ | 阴性 | 钯触点 |
Nb | 铌 | 50Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 微电子件 |
Ni-Cr | 镍铬蚀刻剂 - TFC 镍铬蚀刻剂 - TFN | 20Å/秒,25℃ 50Å/秒,40℃ | 阴性和阳性 | 薄膜线路 |
Ni | 镍蚀刻剂 - TFB 镍蚀刻剂 - TFG | 30Å/秒,30℃ 50Å/秒,40℃ | 阴性和阳性 | 薄膜线路 |
Pd | 钯蚀刻剂 - TFP | 110Å/秒,50℃ | 阴性和阳性 | 薄膜线路 |
Pt | 铂蚀刻剂 1:1 | 10Å/秒,25℃ | 阳性 | 薄膜线路 |
Si | 硅慢速蚀刻剂 硅中速蚀刻剂 | 不固定 不固定 | KMER PKP Ⅱ型 | 半导体装置 |
SiO2 | HF 缓冲剂(热生长) 硅氧蚀刻剂(沉积) | 800Å/分,25℃ 2400Å/分,25℃ | 阴性和阳性 | 半导体和IC |
SiO | 一氧化硅蚀刻剂 | 5000Å/分,85℃ | 阴性和阳性 | 半导体装置 |
Si3N4 | TRANSETCH - N | 125Å/分,180℃ | SiO2 (Silox) | 半导体与集成线路 |
Ag | 银蚀刻剂 - TFS | 200Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 半导体和IC |
Ta | 钽蚀刻剂-8607 | 70Å/秒,25℃ | 阴性和阳性 | 电容器,IC |
Ti | 钛蚀刻剂 - TFT | 25Å/秒,20℃ 50Å/秒,30℃ | 阴性和阳性 | 集成线路 |
Ti-W | 钛钨蚀刻剂 TiW-30 | 20Å/秒 | 阴性和阳性 | 粘结层 |
W | 钨蚀刻剂 TFW | 140Å/秒,30℃ | 阴性和阳性 | 集成线路 |
SnO,ITO | TE-100 | 30分,25℃ | 屏幕光刻胶 | 电子线路 |
注:阴性光刻胶材料包括KPR、KTFR、PKP II型和WAYCOAT;
阳性光刻胶材料包括
AZ-111、AZ 1350和Micro Positive 809(微阴性809)。